644073, г. Омск, ул, Волгоградская, 88 тел.: 8 (3812) 21-60-90, e-mail: sale@isuzu-omsk.ru |
![]() |
Модель шасси | ISUZU ELF 8.0 |
Длина х Ширина х Высота, мм | 6 690 х 2 115 х 2 265 |
Колесная база, мм | 3815 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 |
Колея передних / задних колес, мм | 1 680 / 1 650 |
Полная масса автомобиля, кг | 8 000 |
Полная масса автопоезда, кг | 11 000 |
Снаряженная масса шасси, кг | от 2 760 |
Грузоподъемность шасси, кг | 5200 |
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн |
Модель двигателя | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |
Экологический класс | Евро-5 |
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное |
Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный |
Рабочий объем двигателя, см3 | 5 193 |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2 600 |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 419 при 1 600-2 600 |
Сцепление | Сухое, однодисковое / Мокрое, многодисковое |
Модель коробки передач | ISUZU MYY6S / ISUZU MYY6E Smoother |
Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая / 6-ступенчатая, автоматическая |
Тормозная система | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) |
Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Дисковые |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3 100 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6 000 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 |
Размеры лонжерона рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) |
Размерность шин | 215/75R17.5 |
Емкость топливного бака, л | 140 |
Стартер | 24В-4,5 кВт |
Генератор | 24В-90А или 24В-80А |
Подогрев зеркал заднего вида | есть |
Кондиционер с ручным управлением | есть |
В наличии | да |
Вы можете оставить нам сообщение, задать вопрос. Мы в ближайшее время ответим Вам по указанным контактам