644073, г. Омск, ул, Волгоградская, 88 тел.: 8 (3812) 21-60-90, e-mail: sale@isuzu-omsk.ru |
![]() |
Модель шасси | NMR85H (3,5 т) |
Длина х Ширина х Высота, мм | 6 020 х 1 855 х 2 185 |
Колесная база, мм | 3350 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 190 |
Колея передних / задних колес, мм | 1 475 / 1 425 |
Полная масса автомобиля, кг | 3500 |
Полная масса автопоезда, кг | 7000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 2196 |
Грузоподъемность шасси, кг | 1304 |
Кабина | Однорядная, 3-местная,без спального места |
Модель двигателя | ISUZU 4JJ1 (4JJ1E4NC) |
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и ОНВ, с системой EGR и дополнительным катализатором DOC в выхлопной системе |
Экологический класс | Евро-4 |
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное |
Тип ГРМ | DOHC, 16-клапанный |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2999 |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 91 / 124 при 2 600 |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 354 при 1 500 |
Сцепление | Сухое, однодисковое |
Модель коробки передач | ISUZU MYY5M |
Тип коробки передач | 5-ступенчатая, Механическая |
Тормозная система | Гидравлическая с ABS, ASR и EBD |
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 1900 |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 2700 |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 700 |
Размеры лонжерона рамы, мм | 180 х 65 (толщина 4 мм) |
Размерность шин | 205/75R16С |
Емкость топливного бака, л | 100 |
Стартер | 24В-4,0 кВт |
Генератор | 24В-80А |
Подогрев зеркал заднего вида | + |
Электрорегулировка зеркал заднего вида | - |
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + |
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + |
Фильтр предварительной очистки топлива | + |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + |
Аудиоподготовка + Антенна | + |
Зуммер заднего хода | + |
Противотуманные фары | + |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + |
Тканевая обивка сидений | + |
Полная обшивка интерьера кабины | + |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер | + |
Угол открывания дверей кабины 90 град | + |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | - |
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - |
Кондиционер с ручным управлением | Опция |
Электрические стеклоподъемники | Опция |
Центральный замок | Опция |
Вы можете оставить нам сообщение, задать вопрос. Мы в ближайшее время ответим Вам по указанным контактам